Parámetro digital de la cámara de zoom de 4MP 10x Starlight
● Inicio rápido 5s
● zoom óptico 10x, 32x zoom digital
● Conector LVDS de 30pin, pin para pin el conector Sony;
● 1440p/1080p (25/30 fps)
● 4.7 mm-47 mm
● Reducción de ruido digital (2 d+ 3d)
● Función de máscara de privacidad
● Supresión de luz fuerte
● Detección de movimiento
● Transparencia de niebla
● Soporte de protocolos Live, Peyco-D/P
● Salida de video: LVDS, CVBS
| modelo | STA-1023-DX |
|
|
Parámetros de movimiento |
| Tipo de sensor | CMOS Panasonic de 1/2.8 " |
| Píxel efectivo | 4 millones |
| iluminación mínima | Color: 0.02 Lux; Blanco y negro: 0.001 Lux |
| relación de señal de ruido | > 50dB |
| Modo de conmutación de día y de noche | Interruptor automático de filtro ICR, automático, color, blanco y negro |
|
|
Parámetros de lente |
| distancia focal | Y F = 4.7 - 47 mm, 10 x cambios ópticos y 32 x números |
| diafragma de iris | Apertura máxima: F 1.7 a F 3.1 |
| obturador | 1/1 segundos a 1 / 30,000 segundos; soporte de obturación lenta |
| Ángulo de campo de visión horizontal | 58.3-7.1 grados (lejos de un gran ángulo) |
|
|
parámetro de imagen |
| relación de resolución | 25 fps/30 fps (2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720); |
| Modo de enfoque | Enfoque automático / enfoque manual / enfoque automático de un solo clic |
| Fuerte inhibición de la luz | apoyo |
| Bloque de privacidad | Apoyar 8 regiones |
| Detección móvil | Apoyar 4 regiones |
| 3D y 2D para reducción de ruido | apoyo |
| A través de la niebla | apoyo |
| Tasa de baudios | 2400 / 4800/9600/19200 / 38400 / 57600/115200 |
| protocolo de acceso | VISCA / PeIco-D / PelcoP / Update |
| idioma | Inglés / chino simplificado / tradicional chino / japonés |
| estándar | NTSC / PAL |
|
|
parámetros de interfaz |
| Video Monitor 525 Vidicon Video | LVDS, CVBS |
|
|
requisitos generales |
| Temperatura de funcionamiento y humedad | -10 ℃ ~ 50 ℃, la humedad es inferior al 90% (sin condensación) |
| suplemento de alimentación | DC 9V -15V |
| tamaño | 66*43.6*47 mm |
| peso | 165G |



